A · Planejamento
Planejamento da Meta 2026
Cenarios conservador e saudavel. Colunas Abr-Dez editaveis.
| Metrica | Conservadora | Saudavel | Abr-Dez | Total |
|---|
B · Atingimento
Dados de Atingimento 2026
Edite receita, pedidos, investimento e sessoes. Metricas recalculam automaticamente.
| Metrica | Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|
Editavel
Calculado
C · Investimentos
Resumo do Mes Atual
Midia Paga (Meta Ads)
R$ 24.898
Abril 2026
Imposto Midia (12,15%)
R$ 3.026
Total Midia
R$ 27.924
API Oficial
R$ 4.749
Imposto API
R$ 577
Total API
R$ 5.326
Total sem Impostos
R$ 29.648
Total com Impostos
R$ 33.251
ROAS Midia c/ Imposto
6,75x
ROAS Total c/ API
5,67x
D · Historico
Referencia 2025
Receita Captada
R$ 1,84M
Receita Faturada
R$ 1,68M
ROAS Captado
6,68x
% Aprovacao
91,41%
Melhor Mes
Nov
R$ 242.151
Conclusao
- O motor funciona. ROAS consistente acima de 6x nos ultimos 12 meses.
- Q1 2026 sofreu com subinvestimento em Fev/Mar, nao queda de performance.
- Recompor budget pra R$ 31.550/mes e a alavanca mais rapida.
E · Midia
Dados Meta Ads 2026
| Mes | Invest | % Peso | CPM | Cliques Todos | CPC Todos | Cliques Link | CPC Link | CTR Todos | VPD | Custo VPD | Compras | CPA | Rec Cap Ger. | ROAS Ger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 20.704 | 30,2% | R$ 9,70 | 72.087 | R$ 0,29 | 50.656 | R$ 0,41 | - | 46.680 | R$ 0,44 | 448 | R$ 46,21 | R$ 138.468 | 6,69x |
| Fevereiro | R$ 15.158 | 22,1% | R$ 10,50 | 60.714 | R$ 0,25 | 48.697 | R$ 0,31 | - | 42.416 | R$ 0,36 | 236 | R$ 64,23 | R$ 74.097 | 4,89x |
| Marco | R$ 17.047 | 24,9% | R$ 11,58 | 61.194 | R$ 0,28 | 52.599 | R$ 0,32 | - | 38.979 | R$ 0,44 | 276 | R$ 61,77 | R$ 94.649 | 5,55x |
F · Comparativos
MoM e YoY Consolidado
MoM: Fevereiro vs Marco 2026
Receita CaptadaR$ 147.647 vs R$ 79.595-46,1%
Pedidos455 vs 254-44,2%
Investimento ADSR$ 18.857 vs R$ 11.922-36,8%
ROAS Captado7,83x vs 6,68x-14,7%
Ticket MedioR$ 324 vs R$ 313-3,4%
Tx Conversao1,24% vs 1,56%+25,8%
YoY: Q1 2025 vs Q1 2026
Receita CaptadaR$ 364.000 vs R$ 427.970+17,6%
Pedidos1.098 vs 1.311+19,4%
ROAS Captado6,20x vs 7,51x+21,1%
% Aprovacao89,2% vs 93,3%+4,6%
Ticket MedioR$ 331 vs R$ 326-1,5%
Sessoes92.410 vs 99.943+8,2%
Feedback de Criativos
Performance por Mes
Selecione o mes para ver os dados de criativos
Janeiro
Fevereiro
Marco
Abril
Janeiro 2026
- Dados de criativos serao preenchidos em breve.
Fevereiro 2026
- Dados de criativos serao preenchidos em breve.
Marco 2026
- Dados de criativos serao preenchidos em breve.
Abril 2026 · Semana 2 (13 a 19)
21 anuncios · 7 conjuntos
Investimento
R$ 6.320
Receita
R$ 22.500
ROAS
3,56x
Compras
77
Ticket
R$ 292
CPA
R$ 82
Performance por Criativo (agrupado)
| Criativo | Invest. | Compras | Receita | ROAS | CPA | Add Cart | Hook% | CTR Link | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda e Isa | R$ 1.452 | 19 | R$ 6.184 | 4,26x | R$ 76 | 191 | 19,4% | 1,73% | Escalar |
| Arlene / Raquel | R$ 951 | 14 | R$ 3.881 | 4,08x | R$ 68 | 206 | 32,9% | 1,52% | Escalar |
| Cupom 1a Compra | R$ 430 | 8 | R$ 2.024 | 4,71x | R$ 54 | 64 | 10,8% | 0,75% | Escalar |
| 3 Motivos Vovo | R$ 222 | 4 | R$ 1.288 | 5,80x | R$ 56 | 57 | 15,2% | 1,76% | Escalar |
| Giu Vovo Perota | R$ 59 | 1 | R$ 338 | 5,73x | R$ 59 | 11 | 51,5% | 4,90% | Testar +Budget |
| Mais Vendidos (6 ads) | R$ 1.831 | 19 | R$ 5.404 | 2,95x | R$ 96 | 377 | 15,5% | 0,94% | Otimizar |
| Bianca / Eulina | R$ 569 | 5 | R$ 1.443 | 2,59x | R$ 111 | 77 | 23,8% | 1,08% | Investigar |
| Meme Floral Isadora | R$ 598 | 5 | R$ 1.478 | 2,47x | R$ 120 | 85 | 21,0% | 1,78% | Investigar |
| Arlene solo | R$ 202 | 2 | R$ 461 | 2,29x | R$ 101 | 26 | 24,7% | 1,84% | Reduzir |
| Pijamas (2 ads) | R$ 7 | 0 | - | - | - | 0 | 6,8% | - | Pausar |
Detalhamento por Anuncio
| Anuncio | Conjunto | Invest. | Compras | Receita | ROAS | CPA | Hook% | CTR Link | CPC Link | CPM | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD004 Amanda e Isa | MIX ESCALA | R$ 1.452 | 19 | R$ 6.184 | 4,26x | R$ 76 | 19,4% | 1,73% | R$ 1,70 | R$ 29,38 | 191 |
| AD01 Arlene/Raquel | BR VIDEO | R$ 558 | 10 | R$ 3.203 | 5,74x | R$ 56 | 32,9% | 1,52% | R$ 1,00 | R$ 15,17 | 148 |
| AD02 Arlene/Raquel | MIX 30D | R$ 393 | 4 | R$ 678 | 1,73x | R$ 98 | 22,5% | 0,84% | R$ 2,21 | R$ 18,42 | 58 |
| AD04 Mais Vend. Dublagem | BR VIDEO 03 | R$ 634 | 7 | R$ 2.042 | 3,22x | R$ 91 | 20,3% | 0,96% | R$ 2,59 | R$ 24,84 | 139 |
| AD01 Cupom 1a Compra | BR VIDEO 06 | R$ 381 | 7 | R$ 1.816 | 4,76x | R$ 55 | 10,8% | 0,75% | R$ 3,50 | R$ 26,17 | 62 |
| AD02 Mais Vendidos | BR VIDEO 07 | R$ 675 | 6 | R$ 2.140 | 3,17x | R$ 113 | 15,5% | 0,79% | R$ 2,48 | R$ 19,63 | 176 |
| AD023 Meme Floral | MIX ESCALA | R$ 598 | 5 | R$ 1.478 | 2,47x | R$ 120 | 21,0% | 1,78% | R$ 1,33 | R$ 23,67 | 85 |
| AD01 Bianca/Eulina | BR VIDEO 01 | R$ 557 | 5 | R$ 1.443 | 2,59x | R$ 111 | 23,8% | 1,08% | R$ 2,09 | R$ 22,61 | 74 |
| AD026 3 Motivos Vovo | MIX ESCALA | R$ 222 | 4 | R$ 1.288 | 5,80x | R$ 56 | 15,2% | 1,76% | R$ 1,74 | R$ 30,47 | 57 |
| AD01 Mais Vendidos | BR VIDEO 04 | R$ 423 | 4 | R$ 742 | 1,75x | R$ 106 | 15,6% | 0,94% | R$ 3,13 | R$ 29,42 | 49 |
| AD01 Arlene | BR VIDEO | R$ 148 | 2 | R$ 461 | 3,12x | R$ 74 | 24,7% | 1,84% | R$ 1,64 | R$ 30,19 | 19 |
| AD003 Giu Vovo Perota | MIX ESCALA | R$ 59 | 1 | R$ 338 | 5,73x | R$ 59 | 51,5% | 4,90% | R$ 0,20 | R$ 9,97 | 11 |
| AD01 Mais Vendidos | BR VIDEO 07 | R$ 30 | 1 | R$ 282 | 9,57x | R$ 30 | 13,8% | 1,03% | R$ 2,27 | R$ 23,46 | 13 |
| AD03 Cupom 1a Compra | BR VIDEO 06 | R$ 31 | 1 | R$ 208 | 6,64x | R$ 31 | 11,1% | 0,74% | R$ 3,92 | R$ 28,97 | 1 |
| AD03 Mais Vendidos | BR VIDEO 03 | R$ 69 | 1 | R$ 198 | 2,87x | R$ 69 | 11,7% | 0,98% | R$ 1,91 | R$ 18,76 | 14 |
O que os numeros dizem
- Top 4 criativos concentram 73% da receita com ROAS 4x+. Amanda e Isa + Arlene/Raquel + Cupom + 3 Motivos = R$ 13.377.
- Giu Vovo Perota e a joia escondida. Hook 51,5% (2,5x a media), CTR 4,9% (3x a media), CPC R$ 0,20. So R$ 59 investidos - precisa de budget urgente.
- Bianca/Eulina caiu de ROAS 19x (Sem 1) para 2,59x. CPA explodiu pra R$ 111. Possivel fadiga criativa.
- "Mais Vendidos" queima 29% do budget com ROAS 2,95x (abaixo da media). Versao Dublagem e a melhor (ROAS 3,22x). As outras diluem.
- Cupom 1a Compra tem o melhor CPA: R$ 54. Estrategia de desconto funcionando para aquisicao.
- Meme Floral engaja (hook 21%, CTR 1,78%) mas CPA alto: R$ 120. Nao converte proporcionalmente.
Escalar
- Amanda e Isa: +20-30% budget (principal motor, 19 compras)
- Arlene/Raquel BR: ROAS 5,74x, melhor CPC R$ 1,00. Aumentar budget
- 3 Motivos Vovo: ROAS 5,80x, CPA R$ 56. Dar mais espaco
- Cupom 1a Compra: Melhor CPA (R$ 54), ideal pra aquisicao
Testar com + Budget
- Giu Vovo Perota: subir pra R$ 100-150/dia. Metricas de midia sao as melhores do account (Hook 51%, CPC R$ 0,20)
- Criar variacao do Cupom com hook mais forte (atual 10,8%)
- AD01 Mais Vendidos BR07: ROAS 9,57x com so R$ 30 investidos
Otimizar / Investigar
- Mais Vendidos: concentrar na Dublagem (ROAS 3,22x). Pausar versoes fracas
- Bianca/Eulina: era ROAS 19x na Sem 1, caiu pra 2,59x. Checar fadiga ou publico
- Meme Floral: CPA R$ 120 nao paga. +3-5 dias, se nao melhorar, pausar
Pausar / Reduzir
- Arlene solo: versao inferior da Arlene/Raquel (ROAS 2,29x vs 4,08x)
- Arlene/Raquel MIX 30D: ROAS 1,73x vs 5,74x no BR. Concentrar no BR
- Pijamas por Dia / Pijamas Mais Vendidos: zero dados
Abril 2026
Meta Ads
CRM
Conteudo
Lancamento
Promocao
Atividades do Mes
To Do List
Organize as atividades do mes por status. Arraste ou altere o status clicando.
Pendente
0Em Andamento
0Concluido
0
0% concluido